|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Valore antistatico: | 10^6 -10^9, 10^8-10^11, 10^3-10^5 | Antistatico permanente: | 10^6 - 10^9, 10^8-10^11, 10^3-10^5 |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero, trasparente, ecc | Durezza: | rigido |
| Applicazione: | Vacuum la formazione, imballante, Thermoforming, stampante… | Gamma di spessore: | 0.15mm - 1.8mm |
| Evidenziare: | strato della plastica del apet,film plastico dell'animale domestico |
||
Materiale: ANIMALE DOMESTICO
Tipo: Liberi il film
Uso: Film d'imballaggio
Caratteristica: A prova d'umidità
Durezza: Rigido
Elaborazione del tipo: Estrusione multipla
Trasparenza: Trasparente
Luogo d'origine: Fujian, Cina (continente), Cina
Marca commerciale: FXD
Numero di modello: PET-130121
colore: c'è ne
Dettagli d'imballaggio: Imballando in rotolo (3" ro 6" il centro; 50Kg/roll normalmente) o strati sui pallet
Termine di consegna: entro 2 settimane
| PROPRIETÀ | UNITÀ | SA ricoperto | Livello della stampa |
Antiblocco silicio libero |
Antistatico silicio libero |
ESD | conduttivo |
| SPESSORE DEL FILM PROVATO | millimetro | 0,15~ 1,8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
| LARGHEZZA | millimetro | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
| DIAMETRO | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
| DENSITÀ | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| FOSCHIA. | % | 0,7 (0.3mm) | 0,7 (0.3mm) | 0,8 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) |
| TRASMISSIONE LEGGERA TOTALE | % | 92 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE @YIELD | |||||||
| MD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
| Il TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
| MODULO DI TENSIONE DI AUTYOUNG | |||||||
| MD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
| Il TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
| ALLUNGAMENTO @YILED | |||||||
| MD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
| Il TD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
| IMPATTO DEL DARDO | |||||||
| CELLULA DI CARICO 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
| DIACLAMP | |||||||
| TRANSIZIONE DI VETRO TERMICA | |||||||
| TEMPERATURA | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| TEMPERATURA DI CRISTALLO | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| TEMPERATURA DI MELITING | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| TEMPERATURA DI RECRYSTAL | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| RESISTTVTTY ANTISTATICO | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106> | |||
| RESISTTVTTY, SUPERFICIE (UMIDITÀ (50%±2%) (25℃) | |||||||
| Dina--SUPERFICIE | 38-40 |
Questi informazioni contenute in questo bollettino sono fornite senza garanzia, repreaentation, incitamento della licenza di e di gentile, salvo che isaccurate al meglio ' di conoscenza DELL'ESTREMO-ORIENTE di S o sono ottenute dalle fonti credute da DELL'ESTREMO-ORIENTE per essere accurate. E EASTERNdoes LONTANO non ammettere qualsiasi responsabilità legale di uso o fiducia sopra stessi. I clienti sono incoraggiati a contare le loro proprie prove. Prima di usando il mio prodotto, colto è l'etichetta.
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618259239846