|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Durezza: | rigido | Colore: | Traslucido, rosso, blu, verde, Brown, ecc |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0.2mm - 1.8mm | larghezza massima: | 950mm |
| Materiale: | Strato dell'ANIMALE DOMESTICO | Imballaggio: | 3" il centro, 50kg per rotolo |
| Evidenziare: | film plastico dell'animale domestico,strato della plastica dell'animale domestico |
||
Certificazione massima stampabile dello SGS di larghezza dello strato 950mm del film dell'ANIMALE DOMESTICO dell'ANIMALE DOMESTICO opaco
Luogo d'origine: Shanghai, Cina (continente), Cina (continente)
Marca commerciale: FXD
Modello Number0: PET-7896858, rigido
Spessore: 0.15mm-1.80mm
Larghezza: Max.1500mm
Tipo di plastica di Modling: Muffa
Dettagli d'imballaggio: Imballando in rotolo (3" ro 6" il centro) o strati sui pallet
Termine di consegna; Entro 15 giorni dopo ordine confermato
| PROPRIETÀ | UNITÀ | SA ricoperto | Livello della stampa |
Antiblocco silicio libero |
Antistatico silicio libero |
ESD | conduttivo |
| SPESSORE DEL FILM PROVATO | millimetro | 0,15~ 1,8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
| LARGHEZZA | millimetro | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
| DIAMETRO | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
| DENSITÀ | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| FOSCHIA. | % | 0,7 (0.3mm) | 0,7 (0.3mm) | 0,8 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) |
| TRASMISSIONE LEGGERA TOTALE | % | 92 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE @YIELD | |||||||
| MD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
| Il TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
| MODULO DI TENSIONE DI AUTYOUNG | |||||||
| MD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
| Il TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
| ALLUNGAMENTO @YILED | |||||||
| MD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
| Il TD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
| IMPATTO DEL DARDO | |||||||
| CELLULA DI CARICO 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
| DIACLAMP | |||||||
| TRANSIZIONE DI VETRO TERMICA | |||||||
| TEMPERATURA | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| TEMPERATURA DI CRISTALLO | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| TEMPERATURA DI MELITING | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| TEMPERATURA DI RECRYSTAL | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| RESISTTVTTY ANTISTATICO | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106> | |||
| RESISTTVTTY, SUPERFICIE (UMIDITÀ (50%±2%) (25℃) | |||||||
| Dina--SUPERFICIE | 38-40 |
Questi informazioni contenute in questo bollettino sono fornite senza garanzia, repreaentation, incitamento della licenza di e di gentile, salvo che isaccurate al meglio ' di conoscenza DELL'ESTREMO-ORIENTE di S o sono ottenute dalle fonti credute da DELL'ESTREMO-ORIENTE per essere accurate. E EASTERNdoes LONTANO non ammettere qualsiasi responsabilità legale di uso o fiducia sopra stessi. I clienti sono incoraggiati a contare le loro proprie prove. Prima di usando il mio prodotto, colto è l'etichetta.
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618259239846